Landesmeisterschaft 2022/2023
LM_Punkte1_32.pdf LM_Punkte33_64.pdf
LM 1 Damen BE 14.12.22 | |
LM 3 Damen BE 08.02.23 Gesamt 3 Damen BE | LM 4 Damen BE 08.03.23 |
LM 5 DAMEN BE 12.04.23 Gesamt 5 Damen BE | LM 6 DAMEN BE 10.05.23 Gesamt 6 Damen BE |
LM 7 DAMEN BE 14.06.23 Gesamttabelle | LM 8 DAMEN BE 12.07.23 Gesamttabelle |
LM 1 Herren BE 14.12.22 | LM 2 Herren BE 11.01.23 Gesamt 2 Herren BE |
LM 3 Herren BE 08.02.23 Gesamt 3 Herren BE | LM 4 Herren BE 08.03.23 Gesamt 4 Herren BE |
LM 5 Herren BE 12.04.23 Gesamt_5_Herren_BE | LM 6 Herren BE 10.05.23 Gesamt 6 Herren BE |
LM 7 Herren BE 14.06.23 Gesamttabelle | LM 8 Herren BE 12.07.23 Gesamttabelle |
(mit Rechtsklick im neuen Tab öffnen)
Der Gesamt-Jackpot beträgt derzeit: Damen 252 € / Herren 954 € = Gesamt 1206 € Stand: 10.05.2023